Con plataforma telescópicas Renault usadas - Página 2
28 anuncios de con plataforma telescópicas Renault usadas
Con plataforma telescópica Renault Trafic 2,0L DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2026487 |
| Ref. web : | 11584232 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Modelo | 2,0L DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2023 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 121 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Con plataforma telescópica Renault Trafic L1H1 145 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2026489 |
| Ref. web : | 11584227 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Modelo | L1H1 145 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2022 |
| País | FRANCIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| N° de horas | 982 horas |
| Kilometraje | 155 000 km |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Con plataforma telescópica Renault Master 145.35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11606001 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145.35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2021 |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria Renault 145.35 |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 Kg |
| Vencimiento de la inspección técnica | 12/03/2027 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 12.5 metros |
| Peso | 3.030 T |
| Desvío máximo | 7 metros |
| N° de horas | 452 horas |
| Kilometraje | 170 000 km |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 04/03/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Con plataforma telescópica Renault Master 145 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11537190 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2023 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| N° de horas | 467 horas |
| Kilometraje | 73 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Con plataforma telescópica Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D122 |
| Ref. web : | 11095578 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 26/05/2021 |
| País | FRANCIA |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| N° de horas | 92500 horas |
| Kilometraje | 92 500 km |
| Año | 2021 |
| Fecha 1ª matriculación | 26/05/2021 |
Con plataforma telescópica Renault Master L2H2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2299 |
| Ref. web : | 11521239 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | L2H2 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2019 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Potencia del motor | 96 kW |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 13.8 metros |
| Kilometraje | 82 779 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Con plataforma telescópica Renault Master 145 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2310 |
| Ref. web : | 11517607 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/11/2021 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 12 metros |
| N° de horas | 501 horas |
| Kilometraje | 74 848 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/11/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Potencia del motor | 107 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Equipamiento cabina |
|---|
|