Camiones portacontenedores de gancho Murcia usados - Página 2
23 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Murcia usados: Mazarrón, Águilas, Torre-Pacheco, San Javier, Cartagena...
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 480.26 DTI 13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00821 |
| Ref. web : | 11364817 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 480.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.54 T |
| Peso en vacío | 15.46 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | AUTOMÁTICO |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información complementaria Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 680 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 9.30 T |
| Capacidad de carga | 25.5 Kg |
| Altura de elevación | 20 metros |
| Modelo de la grúa | PK 24500/6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama del motor | 13L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.20 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Camión portacontenedor de gancho DAF CF85 360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000698 |
| Ref. web : | 10354443 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF85 |
| Modelo | 360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.64 T |
| Peso en vacío | 8.36 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.60 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 515 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacidad del depósito | 430 L |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
| Potencia del motor | 265 kW |
| Cilindrada | 12900 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | DAF |
| Gama del motor | MX 265 U2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | ZF |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina CF85 |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria DAF 360 |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | ZF INTARDER |
| |
Equipamiento cabina |
|---|
|