Camiones plataforma ITALIA usados - Página 2
104 anuncios de camiones plataforma ITALIA usados
Camión plataforma Renault Premium 370 6x2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3566 |
| Ref. web : | 11021979 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 648 281 km |
Camión plataforma caja abierta Astra BM 20 1-S 4X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5140 |
| Ref. web : | 11434740 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Astra |
| Gama (marca : Astra) | BM 20 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Astra BM 20 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 2 220 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco Daily - 29L 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4434 |
| Ref. web : | 11022036 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 315 241 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco Trakker 410 6x4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2252 |
| Ref. web : | 11021203 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Trakker |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometraje | 29 024 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco DAILY 35C13 4X2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4752 |
| Ref. web : | 11022076 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco DAILY 35C13 4X2 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 303 650 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco 260.35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3480 |
| Ref. web : | 11021975 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 260.35 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco 260.35 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 51 200 km |
Camión plataforma caja abierta Iveco Daily 35-150 4x2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5156 |
| Ref. web : | 11449933 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 045 km |
Camión plataforma Renault D 250 18 t
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6278 |
| Ref. web : | 11470636 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault D 250 18 t |
|
|---|---|
| Kilometraje | 260 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | |
Camión plataforma Ford Transit
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AK52967 |
| Ref. web : | 11616792 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2009 |
| País | ITALIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometraje | 259 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2009 |
Camión plataforma Ford Transit Flatbed Truck
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55EE0EAF |
| Ref. web : | 11631743 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometraje | 154 642 km |
Camión plataforma Opel Movano 2.2 Crew Cab 103 KW DOKA PR L3 Flatbed Truc
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 35DDB240 |
| Ref. web : | 11631718 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Opel |
| Gama (marca : Opel) | Movano |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Opel Movano |
|
|---|---|
| Kilometraje | 52 988 km |
Camión plataforma Opel Movano 2.2 Crew Cab 103 KW DOKA PR L3 Flatbed Truc
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B1CCFCF6 |
| Ref. web : | 11631716 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Opel |
| Gama (marca : Opel) | Movano |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Opel Movano |
|
|---|---|
| Kilometraje | 36 518 km |
Camión plataforma Opel Movano 2.2 Crew Cab 103 KW DOKA PR L3 Flatbed Truc
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 94045314 |
| Ref. web : | 11631709 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Opel |
| Gama (marca : Opel) | Movano |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Opel Movano |
|
|---|---|
| Kilometraje | 54 233 km |
Camión plataforma Iveco Daily 35S12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BEEDAF0D |
| Ref. web : | 11631393 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Camión plataforma Fiat Ducato Crew Cab Flatbed Truck
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EB3D08BF |
| Ref. web : | 11631390 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Fiat |
| Gama (marca : Fiat) | Ducato |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Camión plataforma Citroën Jumper Crew Cab Flatbed Truck
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 372AA783 |
| Ref. web : | 11631334 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumper |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilometraje | 170 271 km |
Camión plataforma caja abierta Volvo F16 FL616
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | VC300 |
| Ref. web : | 11402182 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | F16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1992 |
| País | ITALIA |
Características Volvo F16 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1992 |
Camión plataforma caja abierta Renault C440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MQ024 |
| Ref. web : | 11498632 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2017 |
| País | ITALIA |
Características Renault C440 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2017 |
Camión plataforma caja abierta Renault CCH MACCHINA OPERATRICE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FL834 |
| Ref. web : | 11402170 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | CCH |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2010 |
| País | ITALIA |
Características Renault CCH |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2010 |
Camión plataforma caja abierta Iveco eurocargo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | HA017 |
| Ref. web : | 11402142 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2007 |
| País | ITALIA |
Características Iveco eurocargo |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2007 |
Camión plataforma caja abierta Iveco Eurocargo 80 E 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11630107 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 92 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 80 T |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|