Cabezas tractoras estándar Euro 6 ESPAÑA usadas - Página 40
1 001 anuncios de cabezas tractoras estándar Euro 6 ESPAÑA usadas
Cabeza tractora Iveco Stralis 460 Hi-Way
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11497757 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 460 Hi-Way |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
| Marca del motor | IVECO |
Información cabina Stralis |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Iveco 460 Hi-Way |
|---|
|
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 945 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Scania R450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42548035-6588-51d5-8139-33da288f389e |
| Ref. web : | 11497724 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R450 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/06/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R450 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 561 340 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/06/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 444645e3-572c-5d16-9024-139f889c7368 |
| Ref. web : | 11497720 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/05/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 583 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/05/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | f7231492-54d7-5467-be08-9c21daa37a0c |
| Ref. web : | 11497719 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/05/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 697 796 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/05/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 88d45e21-8deb-5115-9859-b714fc2ce418 |
| Ref. web : | 11497718 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/05/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 630 680 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/05/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 273f7138-8c77-5723-8bdb-667803549a6f |
| Ref. web : | 11497714 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/04/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 577 932 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/04/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | b345e624-fd50-5792-89c5-055af3c62e17 |
| Ref. web : | 11497713 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/04/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 693 727 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/04/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 145b2252-f09d-5643-a7b8-b6ee7138a10a |
| Ref. web : | 11497712 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/03/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 676 678 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/03/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | de103563-ff6e-5eea-be67-e498e34bd4e7 |
| Ref. web : | 11497711 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 679 279 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520 HIGH SLEEPER CAB EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ea6dbc1c-ede9-513f-893c-3b98851bdaed |
| Ref. web : | 11497706 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 HIGH SLEEPER CA... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 675 700 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5f9d15d2-6ae7-5d3b-bdc4-c3e2129c717a |
| Ref. web : | 11497703 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 683 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Scania P 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2047fc7e-6fc3-51af-a5ad-f4ee8f42f51a |
| Ref. web : | 11497695 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 611 539 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/09/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Scania P 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | b8010acb-9a1a-5b94-acaf-98cf9fab85b4 |
| Ref. web : | 11497694 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 551 655 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/09/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Scania P 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2e68a583-0582-5f2f-b026-171109ca5375 |
| Ref. web : | 11497693 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 597 750 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/09/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 67814078-7309-5fa1-ac42-d7cda3a00016 |
| Ref. web : | 11497692 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/08/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 616 187 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/08/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Scania P 450 XT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | bc830409-03fb-5f99-a774-283c139010f5 |
| Ref. web : | 11497681 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 469 765 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Renault T480 XROAD N&D CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0d835e78-e870-5b82-82b4-fee7225e5182 |
| Ref. web : | 11497662 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 XROAD N&D CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 540 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Scania R 520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 46040938-ca1d-5f34-9c16-1fa8cd7721ed |
| Ref. web : | 11497653 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Scania R 520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | dffdc506-13d6-5050-9aa1-27693f08840f |
| Ref. web : | 11497652 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 518 770 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Renault T-High
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11482134 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-High |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/02/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | RETARDER |
| |
Equipamiento Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T-High |
|
|---|---|
| Kilometraje | 820 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/02/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 1305 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 520 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Información cabina T-High |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 490
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11080501 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 490 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/12/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria Iveco 490 |
|
|---|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 477 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/12/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 490 CV |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |