Autocares transporte escolar usados - Página 5
192 anuncios de ómnibuses transporte escolar usados
Autocar transporte escolar Irisbus RECREO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 15/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 434422 - 7319 |
| Ref. web : | 11539706 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/08/2008 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 07/08/2008 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Autocar transporte escolar Irisbus RECREO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 15/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 434419 - 7318 |
| Ref. web : | 11539705 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/07/2008 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 04/07/2008 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Autocar transporte escolar Irisbus RECREO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 15/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 434415 - 7317 |
| Ref. web : | 11539703 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/11/2008 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 05/11/2008 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Autocar transporte escolar Irisbus RECREO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 15/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 434411 - 7316 |
| Ref. web : | 11539702 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/09/2008 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 03/09/2008 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Autocar transporte escolar Irisbus RECREO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 15/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 434235 - 7313 |
| Ref. web : | 11539672 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/08/2008 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 29/08/2008 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Autocar transporte escolar Irisbus RECREO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 15/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 434231 - 7312 |
| Ref. web : | 11539669 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/04/2009 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 29/04/2009 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Autocar transporte escolar Irisbus CROSSWAY
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 434150 - 17 |
| Ref. web : | 11539649 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/01/2008 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus CROSSWAY |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 07/01/2008 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 vitesses |
Autocar transporte escolar Irisbus RECREO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 15/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 434087 - 7298 |
| Ref. web : | 11539645 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2010 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2010 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | * vitesses |
Autocar transporte escolar Renault MASTER
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 433936 - 75 |
| Ref. web : | 11539622 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/06/2012 |
| País | FRANCIA |
Características Renault MASTER |
|
|---|---|
| Crit'Air | 3 |
| Fecha 1ª matriculación | 29/06/2012 |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 vitesses |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Autocar transporte escolar Irisbus RECREO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 430545 - 7214 |
| Ref. web : | 11539577 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/09/2010 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus RECREO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 20/09/2010 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Autocar transporte escolar Irisbus CROSSWAY
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 430544 - 7213 |
| Ref. web : | 11539576 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Irisbus |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/12/2008 |
| País | FRANCIA |
Características Irisbus CROSSWAY |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 30/12/2008 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Autocar transporte escolar Temsa HD13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014695-5377 |
| Ref. web : | 11539102 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Temsa |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Autocar transporte escolar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014607-243 |
| Ref. web : | 11539079 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Autocar transporte escolar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014607-244 |
| Ref. web : | 11539077 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Autocar transporte escolar Mercedes INTOURO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014695-S-5405 |
| Ref. web : | 11539051 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Autocar transporte escolar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014494-209 |
| Ref. web : | 11539045 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Autocar transporte escolar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014862-009 |
| Ref. web : | 11539040 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Autocar transporte escolar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014607-226 |
| Ref. web : | 11539004 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Autocar transporte escolar Temsa ld12sb
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9937917 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Temsa |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/03/2018 |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Longitud | 12.4 metros |
Características Temsa ld12sb |
|
|---|---|
| Kilometraje | 210 000 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Temsa Euro 6 |
| Fecha 1ª matriculación | 09/03/2018 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 59 |
Autocar transporte escolar Aveuro nuevo Hipocampus 33
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 598 |
| Ref. web : | 11246115 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | Aveuro |
| Gama (marca : Aveuro) | Hipocampus 33 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 04/01/2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Color | Blanco |
| Número de plazas sentadas | 33 |
| Número de plazas complementarias | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Potencia del motor | 129 kW |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.400 metros |
| Longitud | 8.500 metros |
Equipamiento Autocar Aveuro |
|
|---|---|
|
Características Aveuro Hipocampus 33 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 000 km |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Aveuro Euro 6 |
| Fecha 1ª matriculación | 04/01/2026 |
| Capacidad del depósito | 120 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.2 T |
Autocar transporte escolar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014694-S-5310 |
| Ref. web : | 11536105 |
| Tipo | Transporte escolar |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |