Furgonetas Iveco Subastas grúas usadas
13 anuncios de Furgonetas Iveco Subastas grúas usadas
Furgoneta Iveco Daily 65C15 maquinaria de servicios públicos furgoneta volquete para residuos domésticos usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11633824 |
| Carrocería | Maquinaria de servicios públicos |
| Bajo carrocería | Furgoneta volquete para residuos domésticos |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 65C15 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Iveco Daily 35S10 con volquete trilateral usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11627612 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S10 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2007 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 282 122 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Potencia fiscale | 71 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 96 CV |
| Potencia del motor | 71 kW |
| Cilindrada | 2287 cm3 |
| |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Fija |
Iveco Daily 35C13 furgoneta usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274686 |
| Ref. web : | 11620082 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
| Potencia del motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2287 cm3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Iveco 35-12 con volquete estándar usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 6688571C-CFC4-38BF-A71B-47E1B032C8D1 |
| Ref. web : | 11610160 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Iveco 35-12 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 211 175 km |
Iveco Daily 3C13 con plataforma articulada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | AB964A3E-E3AD-30E5-B31F-78902B4C411D |
| Ref. web : | 11610158 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 120 239 km |
| Año | 2015 |
Iveco Daily 3C14 con plataforma articulada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | EF551B6E-AC16-31B7-9CF8-E848D4BD81B4 |
| Ref. web : | 11610152 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 38 388 km |
| Año | 2018 |
Iveco Daily 65C14/3.0 frigorífica isotermo usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11609133 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Bajo carrocería | Isotermo |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 65C14/3.0 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/06/2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GNV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 359 880 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/06/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 100 |
Opción carrocería frigorífica |
|---|
|
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Fija |
Iveco Eurocargo 80 E 19 con volquete trilateral usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11608731 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/11/2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 203 356 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/11/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Potencia fiscale | 137 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Potencia del motor | 137 kW |
| Cilindrada | 4485 cm3 |
| |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Iveco Daily 35c16 Benne caja cerrada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de fin de subasta | 27/10/2026 |
| Ref. cliente : | 942218 |
| Ref. web : | 11406247 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 5 |
Iveco Daily 35c15 caja cerrada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de fin de subasta | 27/10/2026 |
| Ref. cliente : | 887556 |
| Ref. web : | 11402983 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 5 |
Iveco Daily 35c18 Demenagement caja cerrada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de fin de subasta | 27/10/2026 |
| Ref. cliente : | 933963 |
| Ref. web : | 11402937 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 5 |
Furgoneta Iveco Daily 35s14 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de fin de subasta | 27/10/2026 |
| Ref. cliente : | 877168 |
| Ref. web : | 11402981 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Iveco daily furgoneta usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84104771760153 |
| Ref. web : | 11580194 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |