Con volquete Renault Subastas usadas
5 anuncios de con volquete Renault Subastas usadas
Con volquete estándar Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014593-011 |
| Ref. web : | 11500993 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Con volquete Renault Kangoo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1096-28 |
| Ref. web : | 11491599 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 262 000 km |
Con volquete Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 18 |
| Ref. web : | 11490332 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Con volquete Renault Master B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | EE99E8E7-6251-3FE9-A5C5-0381DEA7276A |
| Ref. web : | 11477365 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 63 045 km |
Con volquete Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813183718153600 |
| Ref. web : | 11338173 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
| Potencia del motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 164 637 km |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.04 T |
| Peso en vacío | 2.46 T |
| MMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |