Furgonetas ESPAÑA usadas - Página 2
728 anuncios de Furgonetas ESPAÑA usadas
Vehículo comercial Mercedes 220 d Clase V Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3256253 |
| Ref. web : | 11076643 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes eSprinter eSprinter pro medio 56kw
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2450497 |
| Ref. web : | 10779420 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | eSprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Vehículo comercial Mercedes Citan 110 CDI 70kW Tourer Base Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2445598 |
| Ref. web : | 10794997 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Sprinter 311 CDI FURGON MEDIO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3312111 |
| Ref. web : | 11130635 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Vehículo comercial Mercedes EQV EQV 300 Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2449544 |
| Ref. web : | 10779431 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | EQV |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Vehículo comercial Mercedes 250 d Clase V Largo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-2645142 |
| Ref. web : | 10779406 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Mercedes Citan eCitan Furgon
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2917-3105795 |
| Ref. web : | 10985022 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Citan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72475 |
| Ref. web : | 11298784 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3500 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 88 805 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72444 |
| Ref. web : | 11296753 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 65 323 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Con plataforma articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72399 |
| Ref. web : | 11286963 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2020 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 140 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.832 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72916 |
| Ref. web : | 11366146 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 140 158 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.625 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72560 |
| Ref. web : | 11318832 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 71 190 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.498 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja gran volumen Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72567 |
| Ref. web : | 11319660 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 234 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 165 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja cerrada Renault Kangoo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0 |
| Ref. web : | 11102356 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 95 CV |
| Cilindrada | 1460 cm3 |
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 204 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Camioneta pick-up Nissan Navara
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11168745 |
| Carrocería | Camioneta pick-up |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Navara |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Nissan Navara |
|
|---|---|
| Kilometraje | 165 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Autocaravana Mercedes Sprinter 906BB35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2918-1946366 |
| Ref. web : | 10529500 |
| Carrocería | Autocaravana |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Vehículo comercial Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73227 |
| Ref. web : | 11452653 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo inspección técnica | 8 PLAZAS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 263 351 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1052 T |
| MMA | 2975 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.498 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73219 |
| Ref. web : | 11452210 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 127 998 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Furgoneta mediana Volkswagen Transporter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55475 |
| Ref. web : | 11352196 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta mediana |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Transporter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 5 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Volkswagen Transporter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 32 937 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 84 CV |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 6 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Furgoneta Citroën Jumpy 1.6 HDi
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55605 |
| Ref. web : | 11466951 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Jumpy |
| Modelo | 1.6 HDi |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/12/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Citroën Jumpy |
|
|---|---|
| Kilometraje | 70 705 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/12/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
Frigorífica Nissan NT 400 35.14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1035 |
| Ref. web : | 9928910 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | NT 400 |
| Modelo | 35.14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2016 |
| País | ESPAÑA |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRA |
Información complementaria Nissan 35.14 |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase A |
Características Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 158 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Nissan Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 2500 cm3 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 10 m³ |