Camiones volquetes Renault Kerax Euro 4 4x2 FRANCIA grúas usados
2 anuncios de camiones volquetes Renault Kerax Euro 4 4x2 FRANCIA grúas usados
Camión bilateral Renault Kerax 410 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11468076 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Bilateral |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/06/2007 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1625 T |
| Capacidad de carga | 5000 Kg |
| Altura de elevación | 12.4 metros |
| Modelo de la grúa | 5200 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 4 T |
| Peso en vacío | 15.1 T |
| MMA | 19.1 T |
| PTMA | 40.1 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus AV 385/65R22.5 Pneus AR HANKOOK 13R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.50 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 271 981 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/06/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión volquete Renault Kerax 320 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0206 |
| Ref. web : | 10512760 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 320 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2006 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.8 T |
| Peso en vacío | 12.2 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 197 800 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2006 |
| Crit'Air | 4 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1364 T |
| Capacidad de carga | 6680 Kg |
| Altura de elevación | 8.10 metros |
| Modelo de la grúa | PALFINGER PK 12000 |
| Año | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
| Potencia del motor | 230 kW |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|