Camiones chasis Renault Diesel 4x2 Andalucía usados
6 anuncios de camiones chasis Renault Diesel 4x2 Andalucía usados: Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera...
Camión chasis Renault Premium 270 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10571251 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 270 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/05/2012 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 170 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/05/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Nombre de la garantía | Cadena cinemática |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 270 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Camión chasis Renault T-Series 460 P4X2 E6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 081 |
| Ref. web : | 11368865 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 460 P4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DTI 11 460 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.600 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.893 metros |
| Anchura | 2.499 metros |
| Longitud | 10.325 metros |
| Superficie | 25.8 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 790 194 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidad del depósito | 610 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 19 T |
| MMA | 19 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 R 22.5 |
Información cabina T-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
Información complementaria Renault 460 P4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión chasis Renault D WIDE-series 430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7757 |
| Ref. web : | 11182137 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Renault 430 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Cilindrada | 11000 cm3 |
| Número de horas del motor | 14198 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DTI 11 430 EUVI |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 12 |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 865 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/06/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 900 L |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 R22.5 70% APROX |
Información cabina D WIDE-series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
| |
Camión chasis Renault T-High 440 P4X2 LOW E6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 38B |
| Ref. web : | 11422945 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-High |
| Modelo | 440 P4X2 LOW E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DTI 13 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.600 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Características Renault T-High |
|
|---|---|
| Kilometraje | 639 341 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2017 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 415 L |
Opción carrocería chasis |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 295/60 R22.5 |
Información cabina T-High |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Base |
Información complementaria Renault 440 P4X2 LOW E6 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | RETARDER VOITH |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión chasis Renault T-Series 460 P4X2 E6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 837 |
| Ref. web : | 11364803 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 460 P4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/06/2020 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 R22.5 |
Información cabina T-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
Información complementaria Renault 460 P4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
| PTMA | 19 T |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 658 574 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/06/2020 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 610 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Potencia del motor | 460 kW |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DTI 11 460 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.600 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.893 metros |
| Anchura | 2.499 metros |
| Longitud | 10.325 metros |
| Superficie | 25.8 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión chasis Renault T-Series 460 P4X2 E6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 415 |
| Ref. web : | 11377918 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 460 P4X2 E6 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/08/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DTI 11 460 |
| Número de válvulas | 24 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.600 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.893 metros |
| Anchura | 2.499 metros |
| Longitud | 10.325 metros |
| Superficie | 25.8 m² |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 829 892 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/08/2019 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 610 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 19 T |
| MMA | 19 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/70 R22.5 |
Información cabina T-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
Información complementaria Renault 460 P4X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
Equipamiento cabina |
|---|
|