Camiones portacontenedores de gancho Euro 6 Hiab 6x2 Cabina corta usados
4 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Euro 6 Hiab 6x2 Cabina corta usados
Camión portacontenedor de gancho DAF CF 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 25034 |
| Ref. web : | 10902008 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 400 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/03/2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | ESPAÑA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 547 362 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 480.26 DTI 13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00821 |
| Ref. web : | 11364817 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 480.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.54 T |
| Peso en vacío | 15.46 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | AUTOMÁTICO |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información complementaria Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 680 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 9.30 T |
| Capacidad de carga | 25.5 Kg |
| Altura de elevación | 20 metros |
| Modelo de la grúa | PK 24500/6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama del motor | 13L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.20 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Antos 2543
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 2601 |
| Ref. web : | 11085123 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Antos |
| Modelo | 2543 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2017 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.03 T |
| Peso en vacío | 10.97 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.90 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina Antos |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Características principales |
|---|
|
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilometraje | 310 200 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidad del depósito | 300 L |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Cilindrada | 10677 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Mercedes |
| |
Información complementaria Mercedes 2543 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 18/09/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 25/09/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 24/09/2026 |
| |
| Color | Blanco |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.6 metros |
| Longitud | 8.65 metros |
| Superficie | 22.49 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Actros 2546
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11478200 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2546 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/06/2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Mercedes 2546 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 28 |
| Color | Blanco |
| Vencimiento de la inspección técnica | 15/06/2027 |
| |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Potencia del motor | 335 kW |
| Marca del motor | MERCEDES |
| Número de cilindros | 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | BV AUTOMATISEE MERCEDES G211 |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 40 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/06/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidad del depósito | 390 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.2 T |
| Peso en vacío | 10.8 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PNEUS AR1 EN 315.80 ...AR2 ESSIEUR RELEVABLE EN 385........ 15% D USURE |
| Deterioro neumáticos delanteros | 15 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 15 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315.80 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315.80 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.300 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|