Camiones madereros Diesel 4x2 grúas usados
1 anuncios de camiones madereros Diesel 4x2 grúas usados
Camión maderero Iveco Eurocargo 160 E 28 K tector
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0529 |
| Ref. web : | 11528057 |
| Carrocería | Maderero |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 160 E 28 K tector |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/07/2011 |
| País | ITALIA |
Información complementaria Iveco 160 E 28 K tector |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 28 |
| Color | Blanco |
| Fecha última visita Tacógrafo | 11/12/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 11/12/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 11/12/2026 |
| |
| Detalles freno motor | frenomotore |
| Tipo inspección técnica | mctc |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Año | 2011 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8 T |
| Peso en vacío | 8 T |
| MMA | 16 T |
| PTMA | 16 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | ZF |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 11R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 11R22,5 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.50 metros |
| Longitud | 7.07 metros |
| Superficie | 17.68 m² |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 174 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/07/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería maderero |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
| Potencia del motor | 205 kW |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 6 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.69 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|