Camiones portacontenedores de gancho Iveco Eurocargo Jimeca usados
6 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Iveco Eurocargo Jimeca usados
Camión portacontenedor de gancho Iveco Eurocargo ML 120 E 25 K
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11101577 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | ML 120 E 25 K |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/12/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.185 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 35 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/12/2025 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Camión portacontenedor de gancho Iveco Eurocargo 100 E 22
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0988GBV |
| Ref. web : | 11330464 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 100 E 22 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2008 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 10 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 613 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2008 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
Camión portacontenedor de gancho Iveco Eurocargo 160 E 21
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | EW-028-QZ |
| Ref. web : | 11507921 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 160 E 21 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Iveco 160 E 21 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Color | Blanco |
| Fecha última visita Tacógrafo | 31/08/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 31/08/2026 |
| |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 59 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.5 T |
| Peso en vacío | 6.5 T |
| MMA | 16 T |
| PTMA | 19.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Iveco Eurocargo 120 E 22
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | CJ-621-KB |
| Ref. web : | 11452427 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 22 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2012 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Iveco 120 E 22 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Fecha última visita Tacógrafo | 20/07/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 20/07/2026 |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 220 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 287 800 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.11 T |
| Peso en vacío | 5.88 T |
| MMA | 11.99 T |
| PTMA | 15.49 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Iveco Eurocargo 190 E 28
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | EC-395-VS |
| Ref. web : | 11229799 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 190 E 28 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/06/2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Iveco 190 E 28 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 42 |
| Color | Blanco |
| Fecha última visita Tacógrafo | 08/04/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 08/04/2026 |
| |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.180 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Neumático | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 295 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/06/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11 T |
| Peso en vacío | 8 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 22.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Iveco Eurocargo 140 E 24 WS tector
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11321639 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 140 E 24 WS tector |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/04/2006 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.7 T |
| Peso en vacío | 7.3 T |
| MMA | 14 T |
| PTMA | 14 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | BON ETAT PNEUS EN 14.00 R 20 AV ET ARR |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 14.00 R 20 |
| Dimensión neumáticos traseros | 14.00 R 20 |
Información complementaria Iveco 140 E 24 WS tector |
|
|---|---|
| Fecha de la última inspección técnica | 19/03/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 18/03/2027 |
| |
| Detalles freno motor | FREIN MOTEUR IVECO |
| Color | Rojo |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 270 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/04/2006 |
| Crit'Air | 5 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 3 |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 240 CV |
| Potencia del motor | 176 kW |
| Marca del motor | IVECO TECTOR |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | BV MECA + BOITE TRANSFERT .... VH 4X4 |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.240 metros |
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.50 metros |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|