Camión portacoches DAF XG+ New generation 530 4x2 Diesel Euro 6 usado
- 435 000 Km
- 26/01/2023
- DAF Euro 6
- 3100-354 Pombal Pombal
- DAF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72/2026 |
| Ref. web : | 11325561 |
| Carrocería | Portacoches |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
| Modelo | 530 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/01/2023 |
| País | PORTUGAL |
| Constructor | DAF |
Información complementaria DAF 530 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 90 |
| Color | Negro |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | AS-Tronic |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Neumático |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF XG+ New generation |
|
|---|---|
| Kilometraje | 435 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | PORTUGAL |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 900 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 355/50R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Información cabina XG+ New generation |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Opción carrocería portacoches |
|---|
|
Equipamiento Camión DAF |
|
|---|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72/2026 |
| Ref. web : | 11325561 |
| Carrocería | Portacoches |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG+ New generation |
| Modelo | 530 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/01/2023 |
| País | PORTUGAL |
| Constructor | DAF |
Información complementaria DAF 530 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 90 |
| Color | Negro |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | AS-Tronic |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Neumático |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF XG+ New generation |
|
|---|---|
| Kilometraje | 435 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | PORTUGAL |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 900 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 355/50R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/60R22.5 |
Información cabina XG+ New generation |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Opción carrocería portacoches |
|---|
|
Equipamiento Camión DAF |
|
|---|---|
|
Camión remolque portacoches Volvo FM13 440
Camión portacoches DAF CF 360