Alquiler camión plataforma caja abierta Mercedes Arocs 8x2 Diesel Euro 6 grúa usado
- 38 272 Km
- 26/02/2024
- Mercedes Euro 6
- 08000 Charleville-Mézières
- Mercedes
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10993716 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/02/2024 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Mercedes |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
| |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 6000 Kg |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 2 T |
| Radio de trabajo | 11 metros |
| Modelo de la grúa | 24001 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 8x2 |
Equipamiento Camión Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 38 272 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 290 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Cilindrada | 11700 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 11 |
| Nombre de la caja de cambios | Hi-Tronix |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Kilometraje máximo | 5 000 km |
Comentarios |
|---|
|
GRUE PALFINGER
|
|
Ver todo
|
Comentarios |
|---|
| GRUE PALFINGER |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10993716 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/02/2024 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Mercedes |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
| |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 6000 Kg |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 2 T |
| Radio de trabajo | 11 metros |
| Modelo de la grúa | 24001 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 8x2 |
Equipamiento Camión Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 38 272 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 290 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Cilindrada | 11700 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 11 |
| Nombre de la caja de cambios | Hi-Tronix |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Kilometraje máximo | 5 000 km |
Comentarios |
|---|
|
GRUE PALFINGER
|
|
Ver todo
|
Comentarios |
|---|
| GRUE PALFINGER |
Camión grúa Scania P 380
Camión grúa caja abierta Mercedes Arocs
Camión grúa caja abierta Renault nuevo
Camión plataforma caja abierta Renault D 240 E6 Pritsche-Plane LDW LBW Klima